काट्ने शक्ति गति(मिमी/सेकेण्ड) सामग्री | ६० वाट | 80W | 100W | 150W |
एक्रिलिक 3 मिमी | ६-१० ७०%-९०% २०-२५ | १०-१५ ५०% -८०% ५०-५५ | १०-१५ ४०% -८०% ५५-६० | १०-१५ ३०% -८०% ६०-७० |
एक्रिलिक 5 मिमी | ६-८ ६०% -८०% ८-१० | ८-१५ ६०%-९०% १५-२० | ८-१५ ७०%-९०% २०-२५ | ८-१५ ६०%-९०% २५-३० |
एक्रिलिक 10 मिमी | 2 ६०% -८५% ३-४ | ३-५ ६०% -८५% ६-८ | ४-६ ७०%-९०% ६-९ | ५-८ ७०%-९०% 10 |
एक्रिलिक 30 मिमी |
| ०.४-०.६ ८०%-९५% ०.७-०.९ | ०.४-०.८ ८०%-९५% ०.८-१.० | ०.६-१.० ८०%-९५% ०.८-१.२ |
प्लाईवुड 5 मिमी | १०-२० ६०%-९०% | 40-60 ६०% -८५% | ५०-७० ६५% -८५%
| ५०-८० ५०%-९०% |
प्लाईवुड 12 मिमी |
| सिफारिस छैन | ५-८ ७०% -९५% | ८-१२ ३०%-९०% |
MDF 6mm |
| ६-१० ६०% -८५% | ८-१५ ५०%-९५% | १५-२० ५०%-९०% |
MDF 15mm |
| सिफारिस छैन | २-३ ८०% -९०% | ३-४ ८०% -९०% |
फोम 2 सेमी | सिफारिस छैन | ५०-६० ७५%-८५% | ६०-८० ७५%-८५% | ८०-१०० ७०%-९०% |
छाला | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% |
कपडा | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% |
कपडा (एक तह) | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% |
पातलो कार्पेट | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% |
स्पन्जी कपडा | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% | ४००-६०० २०% -९०% |
वस्तु | मूल्य |
अवस्था | नयाँ |
वारेन्टी | 18 महिना |
उत्पत्ति स्थान | चीन |
स्पेयर पार्ट्स प्रकार | लेजर ट्यूब |
भिडियो बाहिर जाने-निरीक्षण | प्रदान गरियो |
मेसिनरी परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान गरियो |
मार्केटिङ प्रकार | नयाँ उत्पादन २०२२ |
ब्रान्ड नाम | RECI |
कुञ्जी बिक्री बिन्दुहरू | उच्च सुरक्षा स्तर |
शोरूम स्थान | कुनै पनि |
लागू उद्योगहरू | होटल, गार्मेन्ट पसल, भवन निर्माण सामाग्री पसल, उत्पादन प्लान्ट, मेसिनरी मर्मत पसल, खाना र पेय पदार्थ कारखाना, फार्म, रेस्टुरेन्ट, गृह उपयोग, खुद्रा, खाद्य पसल, मुद्रण पसल, निर्माण कार्य, ऊर्जा र खानी, खाद्य र पेय पसल, विज्ञापन कम्पनी |
स्थानीय सेवा स्थान | कुनै पनि |
उत्पादन नाम | RECI लेजर ट्यूब |
लेजर प्रकार | co2 |
व्यास | ८० मिमी |
ट्यूब लम्बाइ | 1250 मिमी |
वारेन्टी अवधि | 18 महिना |
1. घुम्ने पानी सफा राख्नुपर्छ। यदि तपाईंले पानी फोहोर भएको देख्नुभयो भने, तपाईंले चिसो पानीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। र चिसो पानी धेरै चिसो वा धेरै तातो हुनु हुँदैन। किनभने लेजर ट्यूब भाँच्न सजिलो छ। चिसो राख्नु राम्रो हुन्छ। 18 देखि 25 डिग्री बीचको पानीको तापमान। पानीको तापमान 30 डिग्री भन्दा बढी छ, प्रभाव बिस्तारै लेजर शक्ति कम हुनेछ। लेजर ट्यूब चिसो पानी बुलबुले हुनु हुँदैन।
2. लामो समयको लागि तलछट संग लेजर ट्यूब, यो लेजर ट्यूब हटाउन र यसलाई सफा गर्न राम्रो छ, त्यसपछि फेरि स्थापना गर्नुहोस्।
3. ऐना र लेन्सलाई स्पष्ट रूपमा राख्नुहोस्। यदि तपाइँ लेजर मेसिन धेरै डरलाग्दो वातावरणमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, लेन्स सफा गर्न पेशेवरहरूले अल्कोहल प्रयोग गर्नुपर्छ।
4. वर्तमान सेट गर्न विभिन्न लेजर शक्ति अनुसार। वर्तमान धेरै उच्च छ भने, लेजर ट्यूब को सेवा जीवन छोटो हुनेछ। तपाईंको CO2 लेजर ट्यूब वेल कायम राख्नुहोस् लेजर काट्ने मेसिनको मात्र सुरक्षा गर्न सक्दैन, तर तपाईंलाई काम गर्ने दक्षता सुधार गर्न पनि मद्दत गर्दछ। त्यसैले सिक्न ध्यान दिनुहोस्।
5. म लेजर ट्यूबहरू प्रयोग नगर्दा कसरी भण्डारण गर्न सक्छु?
कूलिङ तरल भण्डारण वा यातायात मा चल्नै पर्छ; आउटपुट धुलो-प्रूफ प्लास्टिक र्यापले ढाकिएको हुनुपर्छ; भण्डारण तापमान 2-40 डिग्री सेल्सियस र आर्द्रता 10-60% बीचमा राख्नुपर्छ।
काठको प्याकेज
कार्टन प्याकेज