काट्ने शक्ति गति(मिमी/सेकेन्ड) सामाग्री | ६० वाट | ८० वाट | १०० वाट | १५० वाट |
एक्रिलिक ३ मिमी | ६-१० ७०%-९०% २०-२५ | १०-१५ ५०%-८०% ५०-५५ | १०-१५ ४०%-८०% ५५-६० | १०-१५ ३०%-८०% ६०-७० |
एक्रिलिक ५ मिमी | ६-८ ६०%-८०% ८-१० | ८-१५ ६०%-९०% १५-२० | ८-१५ ७०%-९०% २०-२५ | ८-१५ ६०%-९०% २५-३० |
एक्रिलिक १० मिमी | 2 ६०%-८५% ३-४ | ३-५ ६०%-८५% ६-८ | ४-६ ७०%-९०% ६-९ | ५-८ ७०%-९०% 10 |
एक्रिलिक ३० मिमी |
| ०.४-०.६ ८०%-९५% ०.७-०.९ | ०.४-०.८ ८०%-९५% ०.८-१.० | ०.६-१.० ८०%-९५% ०.८-१.२ |
प्लाइवुड ५ मिमी | १०-२० ६०%-९०% | ४०-६० ६०%-८५% | ५०-७० ६५%-८५%
| ५०-८० ५०%-९०% |
प्लाइवुड १२ मिमी |
| सिफारिस गरिँदैन | ५-८ ७०%-९५% | ८-१२ ३०%-९०% |
MDF ६ मिमी |
| ६-१० ६०%-८५% | ८-१५ ५०%-९५% | १५-२० ५०%-९०% |
MDF १५ मिमी |
| सिफारिस गरिँदैन | २-३ ८०%-९०% | ३-४ ८०%-९०% |
फोम २ सेमी | सिफारिस गरिँदैन | ५०-६० ७५%-८५% | ६०-८० ७५%-८५% | ८०-१०० ७०%-९०% |
छाला | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% |
कपडा | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% |
कपडा (एक तह) | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% |
पातलो कार्पेट | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% |
स्पन्जी कपडा | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% |
वस्तु | मूल्य |
अवस्था | नयाँ |
वारेन्टी | १८ महिना |
उत्पत्ति स्थान | चीन |
स्पेयर पार्ट्सको प्रकार | लेजर ट्यूब |
भिडियो बहिर्गमन-निरीक्षण | प्रदान गरिएको |
मेसिनरी परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान गरिएको |
मार्केटिङ प्रकार | नयाँ उत्पादन २०२२ |
ब्रान्ड नाम | आरईसीआई |
प्रमुख बिक्री बिन्दुहरू | उच्च सुरक्षा स्तर |
शोरूम स्थान | कुनै पनि होइन |
लागू हुने उद्योगहरू | होटल, गार्मेन्ट पसल, भवन निर्माण सामग्री पसल, उत्पादन प्लान्ट, मेसिनरी मर्मत पसल, खाद्य तथा पेय पदार्थ कारखाना, फार्म, रेस्टुरेन्ट, घरायसी प्रयोग, खुद्रा, खाद्य पसल, छपाई पसल, निर्माण कार्य, ऊर्जा तथा खानी, खाद्य तथा पेय पदार्थ पसल, विज्ञापन कम्पनी |
स्थानीय सेवा स्थान | कुनै पनि होइन |
उत्पादनको नाम | RECI लेजर ट्यूब |
लेजर प्रकार | co2 ले |
व्यास | ८० मिमी |
ट्यूबको लम्बाइ | १२५० मिमी |
वारेन्टी अवधि | १८ महिना |
१. पानी सफा राख्नुपर्छ। यदि तपाईंले पानी फोहोर भएको पाउनुभयो भने, तपाईंले चिसो पानी बदल्नुपर्छ। र चिसो पानी धेरै चिसो वा धेरै तातो हुनु हुँदैन। किनभने लेजर ट्यूब भाँच्न सजिलो छ। चिसो पानीको तापक्रम १८ देखि २५ डिग्री बीचमा राख्नु राम्रो हुन्छ। पानीको तापक्रम ३० डिग्रीभन्दा बढी भएमा, प्रभावले लेजर शक्तिलाई बिस्तारै घटाउनेछ। लेजर ट्यूब चिसो पानीमा बुलबुले हुनु हुँदैन।
२. लामो समयसम्म तलछट भएको लेजर ट्यूब, लेजर ट्यूब हटाएर सफा गर्नु राम्रो हुन्छ, त्यसपछि फेरि स्थापना गर्नुहोस्।
३. ऐना र लेन्स स्पष्ट राख्नुहोस्। यदि तपाईं धेरै खराब वातावरणमा लेजर मेसिन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, लेन्स पुछ्न पेशेवरहरूले अल्कोहल प्रयोग गर्नुपर्छ।
४. विभिन्न लेजर पावर अनुसार करेन्ट सेट गर्नुहोस्। यदि करेन्ट धेरै उच्च छ भने, यसले लेजर ट्यूबको सेवा जीवन छोटो पार्नेछ। तपाईंको CO2 लेजर ट्यूबवेल कायम राख्नाले लेजर काट्ने मेसिनलाई मात्र सुरक्षित गर्दैन, तर तपाईंलाई काम गर्ने दक्षता सुधार गर्न पनि मद्दत गर्दछ। त्यसैले यसलाई सिक्न ध्यान दिनुहोस्।
५. प्रयोग नगरेको बेला लेजर ट्यूबहरू कसरी भण्डारण गर्न सक्छु?
चिसो पार्ने तरल पदार्थ भण्डारण वा ढुवानीमा सकिनु पर्छ; आउटपुटलाई धुलो-प्रतिरोधी प्लास्टिक र्यापले ढाक्नु पर्छ; भण्डारण तापमान २-४० डिग्री सेल्सियस र आर्द्रता १०-६०% बीच राख्नुपर्छ।
काठको प्याकेज
कार्टन प्याकेज